Località | Km piste | Costo skipass | Internet | Telefono | Rapporto skipass/
km piste |
Bardonecchia | 110 | € 28.00 | www.bardonecchiaski.com | 012299032 | 0.255 - Discreto |
Cervinia - Valtournenche | 170 | € 32.00 | www.cervinia.it | 0166949136 | 0.189 - Ottimo |
Cortina d'Ampezzo | 140 | € 28.00 | www.dolomitisuperski.com | 04363231 | 0.200 - Buono |
Corvara - Alta Badia | 130 | € 30.00 | www.dolomitisuperski.com | 0471836176 | 0.230 - Buono |
Courmayeur | 100 | € 36.00 | www.courmayeur-montblanc.com | 0165842060 | 0.360 - Caro |
La Thuile - La Rosiere | 150 | € 32.00 | www.lathuile.net | 0165884179 | 0.213 - Buono |
Livigno | 110 | € 32.00 | www.livigno.com | 0342996379 | 0.291 - Caro |
Monterosa Ski | 180 | € 32.00 | www.monterosa-ski.com | 0125303111 | 0.178 - Ottimo |
Ortisei - Val Gardena | 175 | € 35.00 | www.val-gardena.com | 0471796328 | 0.200 - Buono |
Roccaraso | 130 | € 30.00 | www.roccaraso.net | 086462336 | 0.231 - Buono |
Sestriere - Via Lattea | 300 | € 31.00 | www.vialattea.it | 0122755444 | 0.103 - Ottimo |
NOTA: di queste stazioni è stato considerato lo skipass giornaliero della relativa area. Per Sestriere si è considerata tutta la via Lattea e non la sola area di Sestriere (giornaliero €28.00). Alcune stazioni mettono a disposizione skipass più economici (in relazione del periodo e/o area), per le relative tariffe visitate i links. Non vengono considerati comprensori come Via Lattea-Monti della Luna, Cervinia-Zermatt, Dolomiti Superski. I prezzi possono variare in corso di stagione e non ci si assume alcuna responsabilità per errori o variazioni. Il rapporto skipass/km piste è stato fatto dividendo il costo dello skipass per i km di piste, quindi applicata la seguente tabella:
Rapporto numerico | |
Caro | 0.275<x |
Discreto | 0.240<x<0.274 |
Buono | 0.200<x<0.239 |
Ottimo | 0.000<x<0.199 |
Copyright © 2001-2004 www.davidsnow.it - Tutti i diritti riservati.